Оптический стол WN01VD снижает внешние помехи до минимальных значений благодаря виброизоляционным технологиям. Сотовая структура обеспечивает увеличение жесткости и ударопрочности оптического стола. Высококачественный материал позволяет снизить температурную чувствительность и стабильность экспериментального оптического стола. Оптический стол легко комбинируется с высокоточными линейными трансляторами, моторизованными позиционерами или подставками для оптических инструментов.
Компания производит разные модели оптических столов WN01VD с минимальным размером 600 мм * 600 мм * 800 мм с 4 изоляторами и максимальным размером в 8000мм * 1500мм * 800мм с 8 изоляторами.
ХарактеристикаМодель | Д-Ш-В | Описание | |
WN01VD600x600x80 | 600-600-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD750x750x80 | 750-750-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD900x600x80 | 900-600-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD1200x800x100 | 1200-800-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD1500x1000x200 | 1500-1000-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD1800x1200x200 | 1800-1200-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD2000x1000x200 | 2000-1000-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD2000x1200x200 | 2000-1200-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD2000x1500x200 | 2000-1500-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD2400x1200x200 | 2400-1200-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD2400x1500x200 | 2400-1500-800 | 4 изолятора, отверстия M6, шаг 25 мм | |
WN01VD3000x1000x300 | 3000-1000-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD3000x1200x300 | 3000-1200-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD3000x1500x300 | 3000-1500-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD3500x1200x300 | 3500-1200-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD3500x1500x300 | 3500-1500-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD4000x1500x300 | 4000-1500-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD4500x1500x300 | 4500-1500-800 | 6 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD5000x1500x300 | 5000-1500-800 | 8 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD6000x1500x300 | 6000-1500-800 | 8 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм | |
WN01VD8000x1500x300 | 8000-1500-800 | 8 изоляторов, отверстия M6, шаг 50 мм |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408