Высокоточный линейный транслятор из дюралюминия с 25-миллиметровым ходом и обработкой поверхности анодным оксидированием представлен в 6 моделях: WN107TM ~WN113TM, WN200TM. Микрометрическая головка размещается сбоку или по центру транслятора.
ХарактеристикаМодель | WN108TM | WN109TM | WN110TM | WN111TM | WN112TM | WN113TM | WN200TM | ||||
Размер платформы | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | ||||
Привод | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | Микрометрическая головка | ||||
Положение привода | Боковое | Центральное | Боковое | Центральное | Боковое | Центральное | Центральное | ||||
Диапазон хода | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | 25мм | ||||
Нижний предел измерения | 0.01мм | 10мкм/0.5мкм | 10мкм/0.5мкм | 0.01мм | 0.01мм | 10мкм/0.5мкм | 10мкм/0.5мкм | ||||
Минимальная корректировка | 0.002 | 2мкм/0.1мкм | 2мкм/0.1мкм | 0.002 | 0.002 | 2мкм/0.1мкм | 2мкм | ||||
Направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | Перекрёстные роликовые направляющие | ||||
Нагрузка | 15кг | 10кг | 10кг | 20кг | 20кг | 15кг | 8кг | ||||
Прямолинейность | 3мкм | 2мкм | 2мкм | 3мкм | 3мкм | 3мкм | 2мкм | ||||
Рысканье | 25″ | 25″ | 25″ | 25″ | 25″ | 25″ | 20″ | ||||
Тангаж | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 20″ | 10″ | ||||
Параллелизм стола | 15мкм | 15мкм | 15мкм | 15мкм | 15мкм | 25мкм | 5мкм | ||||
Параллелизм хода | 7мкм | 7мкм | 7мкм | 7мкм | 7мкм | 10мкм | 5мкм | ||||
Вес | 0.5кг | 0. 4кг | 0.4кг | 0.5кг | 0.5кг | 0.52кг | 0.15кг | ||||
Основной материал | Дюралюминий | Дюралюминий | Дюралюминий | Дюралюминий | Дюралюминий | Дюралюминий | Дюралюминий | ||||
Покрытие | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | ||||
Точность | - | 3мкм/1.5мкм | 3мкм/1.5мкм | - | - | 3мкм/1.5мкм | 3мкм/1.5мкм | - | - | 3μ/1.5μ | 3μ/1.5μ |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408