Гониометр с перекрёстным роликовым подшипником обеспечивает вращение снебольшим углом. Гониометр не имеет линейного смещения как линейный транслятор, но вращается вокруг фиксированной точки.
Гониометры с перекрёстным роликовым подшипником представлены в 2 моделях: одноосевой и двухосевой.
Одноосевой гониометр
Одноосевой гониометр с отклонением центра вращения менее 0,01 мм, весом 0,3 кг и грузоподъемностью 5,0 кгс 【 49,0 Н】производится в 8 моделях (см. ниже) и разделяется на два вида на основании положения микрометра.
Двухосевой гониометр
Двухосевой гониометр весом 0,6 кг, грузоподъемностью 4,7 кг 【46,0 Н】производится в 6 моделях (см. ниже) и разделяется на два вида на основании положения микрометра.
Ось | Одноосевой | Двухосевой | ||||||
Модель | WNB58-60UCR | WNB58-60LC | WNB58-60WLC | WNB58-60TLC | WNB59-60 | WNB59-60W | WNB59-60T | |
(Различное положение микрометра) | WNB58-60UCR | WNB58-60LCR | WNB58-60WLCR | WNB58-60TLCR | WNB59-60R | WNB59-60WR | WNB59-60TR | |
Размер платформы | 60×60мм | |||||||
Положение микрометра | Боковое | |||||||
Высота центра вращения | 50±0.2мм | 75±0.2мм | 100±0.2мм | 125±0.2мм | 50±0.4мм | 75±0.4мм | 100±0.4мм | |
Отклонение центра вращения | ниже 0,01 мм | - | ||||||
Диапазон углов | ±4.0° | ±3.0° | ±2.5° | (Верхний) ± 4,0 ° (нижний) ± 4,0 ° | (Верхний) ± 4,0 ° (нижний) ± 3,0 ° | (верхний) ± 3,0 ° (нижний) ± 2,5 ° | ||
Наименьшая градуировка микрометра | ≒ 33 "/ градация | ≒24〞/ градация | ≒18〞/ градация | ≒15〞/ градация | (верхний) ≒ 33 〞(нижний) ≒ 24〞 | (Верхний) ≒ 24 "(нижний) ≒ 18" | (Верхний) ≒ 18 "(нижний) ≒ 15" | |
Направляющие | Перекрестная роликовая направляющая | |||||||
Грузоподъемность | 5,0 кгс【49.0Н】 | 4.7 кгс【46.0Н】 | ||||||
Допустимое значение | вверх и вниз | 1.5Н • см | 1.5Н • см | |||||
Крутящий момент | ||||||||
влево и вправо | 2.0Н • см | 2.0Н • см | ||||||
Нагрузка | вращение | 2.6Н • см | 1.5Н • см | |||||
Движение | вверх и вниз | 0.27〞/ Н • см | 0.37〞/Н • см | |||||
влево и вправо | 0.09〞/ Н • см | 0.18〞/Н • см | ||||||
Жесткость | вращение | 0.10 "/ Н • см | 0.37〞/ Н • см | |||||
Вес | 0.31кг | 0.30кг | 0.62кг | 0.60кг | ||||
Основной материал-Покрытие | Алюминий - Черное хромирование |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408