Высокоточный гониометр с ручным управлением имеет точное и повторяемое позиционирование, благодаря форме «ласточкин хвост», безоткатному свинцовому винту и шкале Верньера. Боковые винты фиксируют платформу при ручном вращении в научных исследованиях, автоматических измерениях и испытаниях, и в промышленной автоматизации.
Мы предлагаем высокоточные гониометры с ручным управлением в 5 моделях с углом наклона в ± 10 ° / ± 15 ° / ± 20 °.
Модель | WN02GM10 | WN10GM20 | WN03GM10 | WN01GM10 | WN04GM15 |
Размер платформы | 65мм×65мм | 100мм×100мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм | 65мм×65мм |
Диапазон вращения | ±10° | ±20° | ±10° | ±10° | ±15° |
Высота центра вращения | 76 мм | 66.5мм | 75 мм | 100 мм | 50 мм |
Отклонение центра вращения | φ0.1 мм | φ0.1 мм | φ0.05 мм | φ0.1 мм | φ0.05 мм |
Привод | Червячная передача | Червячная передача | Червячная передача | Червячная передача | Червячная передача |
Направляющие | Направляющая «ласточкин хвост» | Направляющая «ласточкин хвост» | V-образная направляющая + шариковая направляющая | Направляющая «ласточкин хвост» | V-образная направляющая + шариковая направляющая |
Положение привода | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное |
Нижний предел измерения | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Минимальная корректировка | 5′ | 5′ | 6′ | 5′ | 6′ |
Минимальное добавочное движение | (для справки) 30 ″ | (для справки) 30 ″ | (для справки) 30 ″ | (для справки) 30 ″ | (для справки) 30 ″ |
Рысканье | 200″ | 200″ | 80″ | 200″ | 80″ |
Наклон | 200″ | 200″ | 60″ | 200″ | 60″ |
Нагрузка | 6кг | 15кг | 10кг | 6кг | 10кг |
Вес | 0.48кг | 0.68кг | 0.52кг | 0.48кг | 0.52кг |
Основной материал | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Покрытие | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование | Черное анодирование |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408