Высокоточный стол линейного позиционирования с электроприводом WN160TA
Высокоточный стол линейного позиционирования с электроприводом предназначен для научно-исследовательской работы, использования в автоматической контрольно-проверочной аппаратуре, автоматизации промышленности и других областях, требующих контроля автоматического смещения при обработке. Размер поверхности стола 60×60мм, грузоподъемность - 3кг, 5кг или 8кг, диапазон перемещения - от 50мм до 400мм.
Параметры
| Размер поверхности стола | 60×60мм |
| Тип винта | Высокоточный шариковый винт (ход резьбы - 2мм) |
| Шаговый двигатель (1.8°) | STP-35D3016 |
| Разрешение | 10мкм (без микрошагового драйвера) 0.5мкм (20 с микрошаговым драйвером) |
| Максимальная скорость | 15мм/сек. |
| Точность повторного позиционирования | 2мкм |
| Абсолютная точность позиционирования | 5мкм |
| Модель | WN160TA50H |
| Перемещение | 50 мм |
| Грузоподъемность | 8 кг |
| Вес | 1,4 кг |
| Линейность | 5мкм |
| Параллельность движения | 10мкм |
| Продольное колебание | 25″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 20″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 3мкм |
| Модель | WN160TA100H |
| Перемещение | 100 |
| Грузоподъемность | 8 кг |
| Вес | 1,7 кг |
| Линейность | 5мкм |
| Параллельность движения | 10мкм |
| Продольное колебание | 25″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 20″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 3мкм |
| Модель | WN160TA150H |
| Перемещение | 150 мм |
| Грузоподъемность | 5 kg |
| Вес | 2.3kg |
| Линейность | 6мкм |
| Параллельность движения | 15мкм |
| Продольное колебание | 50″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 25″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 3мкм |
| Модель | WN160TA200H |
| Перемещение | 200 мм |
| Грузоподъемность | 5 kg |
| Вес | 2,6 кг |
| Линейность | 6мкм |
| Параллельность движения | 15мкм |
| Продольное колебание | 50″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 25″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 5мкм |
| Модель | WN160TA300H |
| Перемещение | 300 мм |
| Грузоподъемность | 3кг |
| Вес | 3кг |
| Линейность | 6мкм |
| Параллельность движения | 15мкм |
| Продольное колебание | 50″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 25″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 5мкм |
| Модель | WN160TA400H |
| Перемещение | 400 мм |
| Грузоподъемность | 3кг |
| Вес | 3,5 кг |
| Линейность | 8мкм |
| Параллельность движения | 20мкм |
| Продольное колебание | 50″ |
| Колебание относительно вертикальной оси | 30″ |
| Зазор при обратном ходе | 2мкм |
| Отклонение шага | 5мкм |
Характеристики
- Оборудование изготовлено из алюминиевого сплава, обладает небольшим весом; поверхность обрабатывается методом "черного" анодирования; используется в среде низкого вакуума.
- Высокоточная шарико-винтовая передача, высокая точность позиционирования, маленький осевой зазор и длительный срок службы.
- Линейная направляющая характеризуется стабильностью и высокой грузоподъемностью.
- Путем фиксации направляющей уменьшено продольное колебание и колебание относительно вертикальной оси, что эффективно улучшает линейность и параллельность движения.
- Сервопривод и оптическая линейка регулирования по замкнутому циклу позволяют увеличить скорость и грузоподъемность.
- Также можно дополнительно установить пылезащитную крышку и электрический тормоз.
Схожая продукция
прецизионный стол для позиционирования, направляющий стол с электроприводом, координатный стол
Схожая продукция