Высокоточный стол линейного позиционирования с электроприводом WN268TA предназначен для научно-исследовательской работы, использования в автоматической контрольно-проверочной аппаратуре, автоматизации промышленности и других областях, требующих контроля автоматического смещения при обработке. Данный высокоточный координатный стол имеет широкий диапазон перемещения (50мм, 100мм, 150мм), грузоподъемность составляет 40кг.
ПараметрыМодель | Перемещение | Размер поверхности стола | Грузоподъемность | Вес | Разрешение | Максимальная скорость | Точность повторного позиционирования | Линейность | Параллельность движения | |
WN268TA50M | 50 мм | 120×125мм | 40 кг | 3кг | 20мкм (без микрошагового драйвера) | 1мкм (20 с микрошаговым драйвером) | 20мм/сек. | 1µ | 8µ | 15µ |
Модель | Перемещение | Размер поверхности стола | Грузоподъемность | Вес | Разрешение | Максимальная скорость | Точность повторного позиционирования | Линейность | Параллельность движения | |
WN268TA100M | 100 мм | 120×165мм | 40 кг | 5кг | 20мкм (без микрошагового драйвера) | 1мкм (20 с микрошаговым драйвером) | 20мм/сек. | 1µ | 8µ | 15µ |
Модель | Перемещение | Размер поверхности стола | Грузоподъемность | Вес | Разрешение | Максимальная скорость | Точность повторного позиционирования | Линейность | Параллельность движения | |
WN268TA150M | 150 мм | 115×115 мм | 40 кг | 8 кг | 20мкм (без микрошагового драйвера) | 1мкм (20 с микрошаговым драйвером) | 20мм/сек. | 1µ | 10µ | 20µ |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408