Двухосевая моторизированная поворотная платформа WN202RA100M вращается на 360 ° вокруг осей Y, Z. Поворотная платформа легко вращается вперед и назад с минимальным люфтом (мертвому ходу) благодаря шаговому двигателю и высокоточной червячной передаче.
Вес: 4,4 кг; грузоподъемность: 8 кг; соотношение червячного привода: 180∶1; скорость: 10 ° / сек.
Модель | WN202RA100M | |
Техническое описание | Диапазон вращения | Вращение на 360 ° вокруг осей Y, Z |
Соотношение червячного привода | 180∶1 | |
Привод | Электрический поворотный стол | |
Направляющие | Подшипник | |
Шаговой двигатель (1.8°) | SST42D3301 | |
Основной материал | Алюминиевый сплав | |
Покрытие | Черное анодирование | |
Нагрузка на центр | 8кг | |
Вес | 4.4кг | |
Точностные характеристики | Разрешение | 0.01°=36″(Не микрошаговый драйвер) 0.0005°=1.8″(20 микрошаговый драйвер) |
Скорость | 10°/сек | |
Повторяемость | 0.01°=36″ | |
Основной модуль:WN02RA100M | ||
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408