Сверхточный моторизованный линейный трансляторWN200TA (50-600) H производится в 8 моделях с диапазоном хода от 50 мм до 600 мм. Трансляторы имеют пылезащитный чехол, высокоточные шариковые винты и линейные направляющие. Моторизованные линейные трансляторы применяются в различных отраслях промышленности, в лабораторных работах или т.д. Кроме того, мы производим линейные трансляторы на заказ на основании потребностей клиента.
Модель | WN200TA50H | WN200TA100H | WN200TA150H | WN200TA200H | WN200TA300H | WN200TA400H | WN200TA500H | WN200TA600H | |||||
Техническое описание | Диапазон хода | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | ||||
Размер платформы | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | 150×150мм | |||||
Тип винта | Высокоточный шариковый винт (шаг 5 мм) | Шариковый винт (шаг 5мм / 10мм) | |||||||||||
Направляющие | Высокоточная линейная направляющая | ||||||||||||
Шаговой двигатель (1.8°) | STP-57D3016 | ||||||||||||
Основной материал | Алюминиевый сплав / Нержавеющая сталь | ||||||||||||
Покрытие | Черное анодирование | ||||||||||||
Нагрузка | 20кг | 30кг | 50 кг | ||||||||||
Вес | 2.8кг | 3.4кг | 4.5кг | 5.2кг | 6.3кг | 7.2кг | 8.3кг | 10.3кг | |||||
Точностные характеристики | Разрешение | 20мкм(Не микрошаговый драйвер) 1мкм(20 микрошаговый драйвер) | 25мкм/50мкм(Не микрошаговый драйвер) 1.25мкм/2.5мкм(20 микрошаговый драйвер) | ||||||||||
Максимальная скорость | 40мм/сек | 50мм/сек или 100мм/сек | |||||||||||
Повторяемость | 1мкм | 2мкм | |||||||||||
Точность позиционирования | 3мкм | 5мкм | |||||||||||
Прямолинейность | 3мкм | 4мкм | 5мкм | ||||||||||
Параллелизм | 10мкм | 15мкм | 20мкм | ||||||||||
Тангаж | 25″ | 50″ | 60″ | ||||||||||
Рысканье | 20″ | 25″ | 30″ | ||||||||||
Люфт | 2мкм | ||||||||||||
Холостой ход | 1мкм | 2мкм | |||||||||||
Комплектующие | Возможность установки отказоустойчивой системы (Z) | ||||||||||||
Возможность установки измерительной шкалы (G) | |||||||||||||
Возможность переключения на серводвигатель (D) | |||||||||||||
Возможность установки пылезащитного чехла (F) | |||||||||||||
Модель |
Beijing Winner Optical Instrument Co.,Ltd.
Адрес: Floor 3, Block 6, Laser Industrial Park, Anshan High-Tech Zone, Liaoning Province
Тел.: +86-10-61509982
+86-10-61507993
Fax: +86-10-61569408